軟件名稱(chēng) | Ansys | 軟件版本 | 2020+ |
軟件模塊 | Structural Mechanics | 錯(cuò)誤代碼 | 無(wú)錯(cuò)誤代碼 |
工程師 | 編寫(xiě)日期 | 2022 | |
操作系統(tǒng)名稱(chēng)及版本 | Windows 10+ | 其他說(shuō)明 | 無(wú) |
問(wèn)題描述 | 問(wèn)題描述:模態(tài)分析中可以使用頻率相關(guān)阻尼嗎? | ||
解決方案 | 解決辦法:? 不,我們不能在模態(tài)分析中定義頻率相關(guān)阻尼。 系統(tǒng)矩陣在模態(tài)分析中是常數(shù)。 |
